Opus | Titel | Besætning | Varighed | Komponeret | Uropført |
62 | Opholdsrum | Alternative instrumenter | 11' | 2022 | 22-06-2022 |
61 | Ringe i vandet | Klaver, alternative instrumenter | 7' | 2021 | 20-10-2021 |
60 | Arternes optog | Picc., e.hr., b.kl., fg., hr. / str. | 10' | 2021 | 12-05-2021 |
58 | Landkending | Klaver | 20' | 2020 | 28-10-2020 |
56 | Gadeliv | Klaver | 10' | 2019 | 24-05-2018 |
55 | Legende nr. 1-5 | Klaver, trommer | 34' | 2018-20 | [1] |
54 | Kosmisk energi | Klaver, trommer | 7' | 2018 | 24-05-2018 |
53 | Skullfucking | Oplæser, klaver | 38' | 2018 | [2] |
52 | Kreative zoner | Klaver, trommer, alternative instr. | 17' | 2016-17 | [3] |
51 | Scenario nr. 1-3 | Klaver | 13' | 2014-15 | [4] |
50 | Værksted | 2 klaverer, spinet, keyboard, alternative instr. | 5' | 2014-15 | |
49 | Stykke for steelband | Steelband (olietønder, trommesæt) | 8' | 2014 | |
48 | Fire kammerater | 4 guitarer | 7' | 2014 | |
47 | Vinde | Fløjte, barytonsaxofon, klaver | 7' | 2013 | 26-01-2014 |
46 | Flashmob | Fl., as., ts., hr., trp., ba., el-guit, el-bas, tr., vib. | 5' | 2013 | 03-04-2014 |
45 | Meditation nr. 1-3 | Klaver | 24' | 2013-14 | [5] |
44 | Symfoni nr. 2 · Verden ifølge ... | 3 3 3 3 / 4 3 3 1 / pk. slagt. / cel. hrp. klav. / str. | 43' | 2013-17 | |
43 | Eksotisk | Fløjte, barytonsaxofon, klaver | 8' | 2012-13 | 30-05-2013 |
42 | Nat i undergrunden | 3 0 4 0 2as. ts. bs. / 4 3 3 bar.hr. 1 / pk. slagt. | 7' | 2012 | 08-07-2012 |
41 | Virak | Barytonsaxofon | 7' | 2012 | 30-05-2013 |
40 | Stammedans | Klaver, 3 tom-tommer | 5' | 2011 | 20-10-2011 |
39 | Den røde suite | Klaver | 26' | 2010-11 | [6] |
38 | Klaverkoncert nr. 4 | 2 2 2 2 / 4 2 3 1 / pk. slagt. / klav. / str. | 26' | 2009-11 | |
37 | Idéens ophav | Klaver | 8' | 2009 | 23-04-2009 |
36 | Postkort fra storbyen | Klar., altsax., trp., synth., el-guit, el-bas, tr., slagt. | 7' | 2007-08 | 20-05-2010 |
35 | Multi | Klaver | 13' | 2007-08 | 27-03-2008 |
34 | Fjendebilleder | Fløjte, elektronik | 7' | 2007 | 23-02-2007 |
33 | Grøn lunge | Akkordeon | 7' | 2006 | 10-10-2007 |
32 | Øjeblik | Fløjte, altsaxofon, klaver | 8' | 2006 | 22-03-2006 |
31 | Rock-suite | El-guitar, el-bas, trommer | 28' | 2005-07 | 09-10-2007 |
30 | Kulturradikal Underholdning | Sopransaxofon, trompet, akkordeon, kontrabas | 5' | 2005 | |
29 | Trio for fløjte, cello og klaver | Fløjte, cello, klaver | 21' | 2005-06 | |
28 | Brændpunkt | 3 klarinetter, basklarinet | 8' | 2004 | 01-11-2005 |
27 | 4 | Klarinet, cello, marimba, klaver | 10' | 2003-04 | 05-11-2006 |
26 | Junglemusik | Elektronik | 3' | 2003 | 05-04-2003 |
25 | Se mig! Se mig! | 3 3 3 3 / 4 3 3 1 / pk. slagt. / cel. hrp. klav. | 9' | 2002-03 | 25-04-2003 |
24 | Storm i et glas vand | Obo, klaver | 10' | 2002 | 15-01-2003 |
23 | Dag ud og dag ind | Klarinet, orgel, slagtøj | 9' | 2001-02 | 17-01-2003 |
22 | Bakchanter | Blokfløjte, guitar, trommer, kor (B) | 11' | 2000 | 15-05-2003 |
21 | Flammer | Messingblæserkvintet | 2' | 1998 | |
20 | Musen og elefanten | Piccolofløjte, kontrafagot | 2' | 1998 | 01-03-2004 |
19 | Invasion | Strygekvintet | 2' | 1998 | 01-10-2003 |
18 | Krigsouverture | 2 0 1 0 as. ts. / 0 2 1 0 / pk. slagt. / klav. | 6' | 1998 | 16-01-2002 |
17 | Odysseén Ouverture | Klaver, 2 slagtøj | 5' | 1997 | 26-11-1997 |
16 | Mahler-variationer | Blæserkvintet | 11' | 1997-98 | |
15 | Capriccio Esplosivo | Cello | 3' | 1997 | 01-10-2003 |
14 | Falsk alarm | Basun | 2' | 1997 | 12-05-2005 |
13 | Symfoni nr. 1 · Rumsymfoni | 3 3 3 3 / 4 3 3 1 / pk. slagt. / cel. hrp. klav. / str. | 35' | 1997-99 | [7] |
12 | Hornlygten | Horn | 2' | 1997 | |
11 | Sonate for klaver i en sats | Klaver | 8' | 1997 | 20-03-1997 |
10 | Fanfare | Trompet | 2' | 1997 | 12-05-2005 |
9 | Steinway-rapsodien | Klaver | 6' | 1997 | 07-06-1997 |
8 | Ned fra skyerne | Fagot | 2' | 1997 | |
7 | Hr. Mortensens Ballade | Fløjte | 3' | 1996 | 12-05-2005 |
6 | Ionos-variationer | Klarinet | 5' | 1996 | |
5 | Lille rapsodi | Obo | 2' | 1996 | |
4 | Klaverkoncert nr. 3 | 2 2 2 2 / 4 2 3 1 / pk. slagt. / klav. / str. | 27' | 1996 | |
3 | Klaverkoncert nr. 2 · Fodboldkampen | 2 2 2 2 / 4 2 3 1 / pk. slagt. / klav. / str. | 15' | 1996 | |
2 | Klaverkoncert nr. 1 · Soldaten | 3 2 2 2 / 4 2 3 1 / pk. slagt. / klav. / str. | 15' | 1996 | |
1 | Suite i gammel stil | Klaver, (violin) | 18' | 1990-93 |
1. Legende nr. 1: 04-10-2018, Legende nr. 2 og 3: 10-10-2019, Legende nr. 4: 25-06-2020, Legende nr. 5: 28-10-2020
2. 1. og 2. sats: 13-01-2018
3. 1. sats: 12-05-2016, 2. sats: 20-10-2016, 3. sats: 18-05-2017, 4. sats: 16-11-2017
4. Scenario nr. 1: 17-11-2014, Scenario nr. 2: 21-05-2015, Scenario nr. 3: 12-11-2015
5. Meditation nr. 1: 09-10-2013, Meditation nr. 2 og 3: 26-01-2014
6. 1. sats: 09-09-2010, 2. og 3. sats: 26-05-2011, 4. og 5. sats: 20-10-2011
7. 1. sats: 29-04-1999, 2. sats: 06-01-2000, 3. og 4. sats: 19-01-2001